16 jūnijs 2010
| Uzvārds, Vārds | Telpa | Priekšmets | |
| 1 | Аксёнова Инна |
139 | Латышский язык и литература |
| 2 | Аленина Татьяна Геннадиевна |
304 | Начальная школа |
| 3 | Байло Галина Анатольевна |
144 | Немецкий язык |
| 4 | Бакалова Татьяна Николаевна |
330 | Информатика, основы программирования, математика |
| 5 | Бартуш Наталия Ивановна |
105 | Начальная школа, английский язык |
| 6 | Бекетова Елена Николаевна |
249 | Английский язык |
| 7 | Быстрова Ирина Мефодиевна |
спортзал | Спорт |
| 8 | Борисевич Людмила Викентьевна |
316 | География, природоведение |
| 9 | Борисова Валентина Петровна |
239 | Русский язык и литература |
| 10 | Бородулина Полина Ананьевна |
Библиотека | Библиотекарь |
| 11 | Брауна Мария Яновна |
318 | Социальные знания |
| 12 | Бреймане Елена Валентиновна |
74 | Математика |
| 13 | Букава Антра |
Библиотека | Библиотекарь |
| 14 | Буклевича Дзидра |
247 | Латышский язык и литература |
| 15 | Цауне Светлана Геннадиевна |
128 | Музыка |
| 16 | Цыганкова Илона Яновна |
Спортзал | Спорт |
| 17 | Цирпоне Наталья Сергеевна |
311 | Начальная школа |
| 18 | Чулкова Юлия Сергеевна |
306 | Английский язык |
| 19 | Чекандина Валентина Ивановна |
110 | Группа продлённого дня |
| 20 | Чупит Неонила Марковна |
311 | Начальная школа, группа продлённого дня |
| 21 | Далбиня Александра Николаевна |
Музей | Руководитель музея |
| 22 | Дяденко Марина Дмитриевна |
211 | Латышский язык и литература |
| 23 | Домбровска Кристине Ивановна |
110 | Начальная школа, латышский язык, природоведение |
| 24 | Филипова Ирина Валерьевна |
Психолог | |
| 25 | Гайдаманова Лидия Леонидовна |
158 | Математика |
| 26 | Гаврилова Наталия |
306a | Начальная школа, английский язык |
| 27 | Горина Илона Николаевна |
108 | Начальная школа, английский язык |
| 28 | Грачова Марина Имантовна |
310 | Начальная школа |
| 29 | Гусева Марина Вячеславовна |
146 | Математика |
| 30 | Гузняев Александр |
акт.зал | Концертмейстр |
| 31 | Хитрова Ингуна |
142 | Латышский язык и литература |
| 32 | Хохлова Тамара Вячеславовна |
233 | Немецкий язык |
| 33 | Ильюшина Галина Григорьевна |
314 | Философия, политика и право, латвийская и мировая история |
| 34 | Исько Елена Викторовна |
206 | Начальная школа |
| 35 | Иваненко Елена Евгеньевна |
5 | Начальная школа |
| 36 | Иващенко Наталия Владимировна |
223 | Специальный педагог |
| 37 | Егорова Инна Георгиевна |
103 | Начальная школа |
| 38 | Елькина Инесе |
248 | Латышский язык и литература |
| 39 | Ерёмина Галина Васильевна |
108 | Начальная школа |
| 40 | Юхневич Ивар Янович |
128 | Музыка |
| 41 | Юхневска Лиене |
335 | Латышский язык и литература |
| 42 | Калашник Евгения Васильевна |
Спортзал | Спорт |
| 43 | Кардашева Алла Феликсовна |
250 | Русский язык и литература |
| 44 | Кардис Светлана Брониславовна |
13 | Начальная школа, английский язык |
| 45 | Кирилова Ксения Викторовна |
206а | Начальная школа, латышский язык |
| 46 | Кондратова Ирина Михайловна |
155 | Природоведение, Биология, Химия |
| 47 | Корнилова Любовь Ивановна |
30 | Начальная школа |
| 48 | Ковалёва Наталия Донатовна |
160 | Зам.директора, математика |
| 49 | Кожухова Наталия Владимировна |
235 | Русский язык и литература |
| 50 | Кравале Ирена |
202a | Начальная школа, латышский язык |
| 51 | Круковска Ольга Петровна |
322 | Английский язык |
| 52 | Круликовска Валентина |
46 | Начальная школа |
| 53 | Кениня Ольга Адольфовна |
154 | Физика |
| 54 | Кирсоне Сания |
47 | Латышский язык и литература |
| 55 | Лагутина Светлана Юрьевна |
156 | Биология |
| 56 | Лейтане Жанна |
27 | Латышский язык и литература |
| 57 | Логинова Светлана Олеговна |
Спортзал | Спорт |
| 58 | Ломакина Валентина Тихоновна |
202 | Английский язык |
| 59 | Лубинец Алла Сергеевна |
236 | Русский язык и литература |
| 60 | Лукашевич Ольга Николаевна |
75 | Визуальное искуство |
| 61 | Малина Вера Алексеевна |
акт.зал | Театральная студия |
| 62 | Малиновска Ирина Дмитриевна |
140 | Английский язык |
| 63 | Марьин Алексей Николаевич |
323 | Английский язык |
| 64 | Мартьянова Елена Николаевна |
213 | Начальная школа, латышский язык |
| 65 | Мелдере Илона Владимировна |
Б-305 | Логопед |
| 66 | Мешкова Тамара Владимировна |
203 | Начальная школа |
| 67 | Мицкевич Лариса Ивановна |
212 | Зам.директора, начальная школа, латышский язык |
| 68 | Михайлова Наталья Владимировна |
207 | Начальная школа |
| 69 | Минаева Наталья Васильевна |
234 | Начальная школа |
| 70 | Морозова Ольга Михайловна |
Христианское учение | |
| 71 | Музыченко Алла Сергеевна |
128 | Музыка |
| 72 | Немане Санита |
144 | Французский язык |
| 73 | Никитюк Татьяна Григорьевна |
77 | Трудовое обучение |
| 74 | Панашенко Оксана Алексеевна |
4 | Начальная школа |
| 75 | Пилипенко Наталья Ивановна |
141 | Русский язык и литература |
| 76 | Пищик Елена Николаевна |
спортзал | Спорт |
| 77 | Поляка Инита |
106а | Начальная школа, латышский язык |
| 78 | Попова Наталья Леонтьевна |
247 | Химия |
| 79 | Раковска Эрика | 249а | Латышский язык и литература |
| 80 | Рябинина Надежда Васильевна |
336 | Математика |
| 81 | Сафронова Светлана Марьяновна |
237 | Русский язык и литература |
| 82 | Сафронова Светлана Константиновна |
153 | Социальный педагог |
| 83 | Савельев Эдуард Николаевич |
Психолог | |
| 84 | Семенко Светлана Ивановна |
Директор, немецкий язык | |
| 85 | Сапогова Валентина Константиновна |
309 | Начальная школа |
| 86 | Шеремет Ольга Павловна |
324 | Математика |
| 87 | Скрипачёва Вероника Геннадиевна |
212 | Зам.директора, английский язык |
| 88 | Случак Людмила Владимировна |
77 | Трудовое обучение |
| 89 | Соснова Ольга Евгеньевна |
74 | Математика, физика |
| 90 | Sprancmane Vilma |
74 | Библиотекарь |
| 91 | Спрингис Гунтарс |
78 | Трудовое обучение |
| 92 | Стоянова Александра Анатольевна |
208 | Начальная школа, латышский язык |
| 93 | Стунжа Лилия Иосифовна |
402 | Математика |
| 94 | Ступеле Елена Геннадиевна |
317 | История культуры |
| 95 | Щербич Елена Александровна |
319 | История, Латвийская и мировая история |
| 96 | Шкутане Светлана Ивановна |
333 | Информатика, Основы программирования |
| 97 | Шлык Ольга Михайловна |
153 | Социальный педагог, мировая история, история Латвии |
| 98 | Шване Раиса Родионовна |
320 | Экономика, Экономические основы бизнеса, География |
| 99 | Таллквисте Байба |
Латышский язык | |
| 100 | Траско Владимир Сергеевич |
335 | Информатика, Основы программирования |
| 101 | Воронич Любовь Викторовна |
104 | Английский язык |
| 102 | Зариня Ольга |
балетный зал | Балет |
| 103 | Лиепнекс Виктор |
бассейн | Спорт |
| 104 | Путниня Маргарита Ивановна |
бассейн | Спорт |
| 105 | Сажанова Светлана Николаевна |
бассейн | Спорт |
| 106 | Завидный Олег Станиславович |
бассейн | Зам.дир., спорт |


